Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Stahl ST2008-8/2 2/1 Ex mit Impexron GMBH in Deutschland . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der ST2008-8/2 2/1 Ex ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des ST2008-8/2 2/1 Ex :
Bei Impexron GMBH bieten wir den ST2008-8/2 2/1 Ex zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Deutschland . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem ST2008-8/2 2/1 Ex zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weStahl -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
Marke | Stahl |
Produkt | ST2008-8/2 2/1 Ex |
Beschreibung | Caraskal |
Interner Code | IMP4980421 |
Benutzerdefinierter Code | 84251100 |
Technische Spezifikation | A1632020020 HD-Klasse nach DIN EN 13001-2 HD1 Einstufung Triebwerk M6 Einstufung Tragmittel M6 IP-Schutzart IP66 Einsatzort in der Halle Umgebungstemp. min -20 °C Umgebungstemp. max +50 °C Zertifizierung ATEX Ex-Zone ZONE 22 Ex-Kategorie II 3D Ex-Klasse mech. Ex h IIIC T120°C Dc Ex-Klasse elek. Ex tc IIIC T120°C Dc HEBEZEUG Traglast 1.500 kg Hubhöhe (max.) 7,000 m Hubgeschw. langsam. 1,00 m/min Hubgeschw. schnell 4,00 m/min Polzahl 8/2 Hubmotortyp E31 Leistung Feinhub 0,30 kW Leistung Haupthub 1,20 kW ED Feinhub 20 % ED Haupthub 40 % Schaltungen Feinhub 240 Schaltungen Haupthub 120 Ketten Typ Lastkette verzinkt Item-ID Seil 1 / Kette 331 001 9 Länge Kette 1 14,730 m Kettenspeicher Textil Lastaufnahmemitteltyp RSN 08 FAHRWERK Ausführung Elektrofahrw. normale Bauhöhe Fahrwerks Typ KFN32.20E Aufhängung starre Aufhängung Fahrgeschw. langsam 5,00 m/min Fahrgeschw. schnell 20,00 m/min Anzahl Fahrantriebe Katze 1 Fahrantrieb Typ komplett SU-A 1443110 Leistung Feinfahren 0,07 kW Leistung Hauptfahren 0,32 kW ED Feinfahren 20 % ED Hauptfahren 40 % Kurvenradius min. 2.800 mm Flanschbreite Katze 260 mm ELEKTRIK Steuerung Schützsteuerung Kranbauerschützsteuerung nein Hubmotor Nennfrequenz 50 Hz Fahrmotor Regelfrequenz 50 Hz Betriebsspannung 400 V Steuerspannung 230 V Frequenz 50 Hz Betriebsendschalter Klatsche Hakenstellung oben/unten Temperaturüberwachung Hubmotor Kaltleiter Temperaturüberwachung Fahrmot. Kaltleiter Steuergerät Fabrikat SWH Steuerkabel Nennlänge 6,000 ANSTRICH Beschichtung Polyurethan Schichtdicke Katze 80 µm Farbton Body RAL 7021, Schwarzgrau Farbton Brandingteile RAL 6018, Gelbgrün AUSSTATTUNG: - ATEX - Explosionsschutz für Einsatz in Zone 22 - Hub- und Fahrmotor mit Kaltleiterfühler inkl. Auslösegerät - Hubendschalter für obere und untere Hakenstellung - Mitnehmer für Stromzuführung, 505 mm |
Keine Dokumente...