Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Leser S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN mit Impexron GMBH in Deutschland . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN :
Bei Impexron GMBH bieten wir den S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Deutschland . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLeser -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
Marke | Leser |
Produkt | S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN |
Beschreibung | Sicherheitsventil |
Interner Code | IMP4450987 |
Benutzerdefinierter Code | 84814010 |
Technische Spezifikation | High Performance Sicherheitsventil, Type 442 DIN, offene Federhaube, Anlüftung H3, für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten Ordercode Ausgabe, Zeile 1: K7TM33MB1K4XH03K3FP2AJ36X00H88 Ordercode Ausgabe, Zeile 2: H84H51H45H23L8JL64L49H01 Medium: Dämpfe/Gase/Flüssigkeiten Dämpfe/Gase/Flüssigkeiten Gehäusewerkstoff: (H23) 0.7043 (GGG40.3) Werkstoffhinweis: abw.Werkstoff wird geliefert! Nennweite-Eintritt DN 40 Nennweite-Austritt DN 65 d0 (ASME-DIN) [mm] 37,0 Ausflussziffer F: 0,45 Flanschdruckstufe Eintritt (H45) PN 16 nach DIN EN 1092 Flanschdruckstufe Austritt (H51) PN 16 nach DIN EN 1092 Flanschbohrbild Austritt: 4 Lochkreis gem. DIN EN 1092 Flanschdichtfläche Eintritt: (H84) Form B1 (rauh) nach DIN EN 1092 Flanschdichtfläche Austritt: (H88) Form B1 (rauh) nach DIN EN 1092 Druckeinheit: bar-g Kalt-Einstelldruck [bar-g] 0,00 Kalt-Einstelldruck [psi-g] 0,00 Betriebstemperatur: 20 Temperatureinheit: °C - Celsius Betriebstemperatur [°C] 20,00 Betriebstemperatur in °F: 68 Teller, metallisch / Wst.: (L49) aus Werkstoff: 1.4122 Dichtringwerkstoff: (MB1) Dichtring aus Werkstoff Graphit/1.4401 Federhaubenwerkstoff: (J36) 0.7043 (GGG 40.3) Federwerkstoff (X00) Standardwerkstoff Führungsscheibenwerkstoff: (K3F) Führungsscheibenwerkstoff: 1.0501 Spindel Werkstoff (K4X) Spindelwerkstoff:1.4021 Druckschraubenwerkstoff: (K7T) 1.4104/ 430F + PTFE/ Glas Stiftschrauben Wst. Pos. 55 (L8J) Werkstoff Stiftschrauben Pos. 55: 1.7225/ SA-193 B7/ SA-320 L7 Sechskantmuttern Wst. Pos. 56 (L9J) Werkstoff Sechskantmuttern Pos. 56: 1.7225 / SA-194 Gr.7 / SA-320 7L Farbgebung: (P2A) 1-schichtiges Beschichtungssystem in RAL 5005 gemäß LID 1608.03 Abnahmen: (M33) Nachweis der Prüfung des Einstelldruckes (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4): EN 10204-3.2 (TÜV-Nord) Werkstoffgütenachweis für: (H01) Gehäuse – Position 1 mit Werkstoffgütenachweis 3.1 nach DIN EN 10204 Dokumentation: (H03) LESER CGA Certificate for Global Application Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 |
Keine Dokumente...