Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Leser 4412.4812 mit Impexron GMBH in Deutschland . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 4412.4812 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 4412.4812 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 4412.4812 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Deutschland . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 4412.4812 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLeser -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
Marke | Leser |
Produkt | 4412.4812 |
Beschreibung | High Performance Sicherheitsventil |
Interner Code | IMP4257288 |
Benutzerdefinierter Code | 84814010 |
Technische Spezifikation | Type 441 ANSI, geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe H2, für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten Ordercode Ausgabe, Zeile 1: K7TMB1K4XH03M09K3IP2AJ54X00L39 Ordercode Ausgabe, Zeile 2: H89H79H65H22L8JL64L49H01N68 Medium: Flüssigkeiten Flüssigkeiten Gehäusewerkstoff: (H22) Gehäuse aus Werkstoff 1.0619 (GP240GH) (mit 3-fach Bescheinigung: WCB,WCC,1.0619) Nennweite-Eintritt NPS 1" Nennweite-Austritt NPS 2" d0 (ASME-DIN) [mm] 23,0 Ausflussziffer D/G: 0,70 Ausflussziffer F: 0,45 Flanschdruckstufe Eintritt (H65) 300 lbs nach ASME B 16.5 Flanschdruckstufe Austritt (H79) 150 lbs nach ASME B 16.5 Flanschdichtfläche Eintritt: (H89) serrated spiral finish (Ra = 3,2 - 6,3μm) nach ASME B16.5 Flanschdichtfläche Austritt: (L39) serrated spiral finish (Ra = 3,2 - 6,3μm) nach ASME B16.5 Ansprechdruck: 64,00 Druckeinheit: psi-g Ansprechdruck [bar-g] 4,41 Ansprechdruck in psi-g: 64,00 Kalt-Einstelldruck [bar-g] 4,41 Kalt-Einstelldruck [psi-g] 64,00 Betriebstemperatur: 30 Temperatureinheit: °C - Celsius Betriebstemperatur [°C] 30,00 Betriebstemperatur in °F: 86 Teller, metallisch / Wst.: (L49) aus Werkstoff: 1.4122 Dichtringwerkstoff: (MB1) Dichtring aus Werkstoff Graphit/1.4401 Federhaubenwerkstoff: (J54) Federhaubenwerkstoff 1.4408 / CF8M, gegossene Ausführung Federwerkstoff (X00) Standardwerkstoff Führungsscheibenwerkstoff: (K3I) Führungsscheibenwerkstoff: 1.4104/ 430F Spindel Werkstoff (K4X) Spindelwerkstoff:1.4021 Druckschraubenwerkstoff: (K7T) 1.4104/ 430F + PTFE/ Glas Stiftschrauben Wst. Pos. 55 (L8J) Werkstoff Stiftschrauben Pos. 55: 1.7225/ SA-193 B7/ SA-320 L7 Sechskantmuttern Wst. Pos. 56 (L9J) Werkstoff Sechskantmuttern Pos. 56: 1.7225 / SA-194 Gr.7 / SA-320 7L Farbgebung: (P2A) 1-schichtiges Beschichtungssystem in RAL 5005 gemäß LID 1608.03 Werkstoffgütenachweis für: (H01) Gehäuse – Position 1 mit Werkstoffgütenachweis 3.1 nach DIN EN 10204 Lieferspezifikation: (N68) Zulassung gemäß ASME Sec. VIII, Div. 1 (UV-Stamp) Dokumentation: (H03) LESER CGA Certificate for Global Application Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 Druckeinstellung: (M09) mit Wasser TAG-No., Ventil 1: 55-PSV-B01 Art und Lage der TAG-No.: (M25) Kennzeichnung mit Anhänger (Folie / Papier) 3.Kennzeichnung, Pos.: Set P.: 64 psi-g Art und Lage der 3. Kennz.: (M16) Kennzeichnung Weltschild 1. Zeile Ausführung gemäß LESER-Serial-Nr.: 11400995 |
Keine Dokumente...