Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Leser 4412.4534 mit Impexron GMBH in Deutschland . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 4412.4534 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 4412.4534 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 4412.4534 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Deutschland . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 4412.4534 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLeser -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
Marke | Leser |
Produkt | 4412.4534 |
Beschreibung | Überströmventil |
Interner Code | IMP4858874 |
Benutzerdefinierter Code | 84814010 |
Technische Spezifikation | High Performance Sicherheitsventil, Type 441 DIN, geschlossene Federhaube, gasdichte Anlüftung H4, für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten Technische Spezifikation: Ordercode Ausgabe, Zeile 1: K7TM33MB1K4XK3FP2AJ36X00H88H84 Ordercode Ausgabe, Zeile 2: H51H47H22L8JL64L49 Gehäusewerkstoff: (H22) Gehäuse aus Werkstoff 1.0619 (GP240GH) (mit 3-fach Bescheinigung: WCB,WCC,1.0619) Nennweite-Eintritt DN 40 Nennweite-Austritt DN 65 d0 (ASME-DIN) [mm] 37,0 Ausflussziffer D/G: 0,70 Ausflussziffer F: 0,45 Flanschdruckstufe Eintritt (H47) PN 40 nach DIN EN 1092 Flanschdruckstufe Austritt (H51) PN 16 nach DIN EN 1092 Flanschbohrbild Austritt: 4 Lochkreis gem. DIN EN 1092 Flanschdichtfläche Eintritt: (H84) Form B1 (rauh) nach DIN EN 1092 Flanschdichtfläche Austritt: (H88) Form B1 (rauh) nach DIN EN 1092 Ansprechdruck: 40,00 Druckeinheit: bar-g Ansprechdruck [bar-g] 40,00 Ansprechdruck in psi-g: 580,15 Kalt-Einstelldruck [bar-g] 40,00 Kalt-Einstelldruck [psi-g] 580,15 Betriebstemperatur: 20 Temperatureinheit: °C - Celsius Betriebstemperatur [°C] 20,00 Betriebstemperatur in °F: 68 Teller, metallisch / Wst.: (L49) aus Werkstoff: 1.4122 Dichtringwerkstoff: (MB1) Dichtring aus Werkstoff Graphit/1.4401 Federhaubenwerkstoff: (J36) 0.7043 (GGG 40.3) Federwerkstoff (X00) Standardwerkstoff Farbgebung: (P2A) 1-schichtiges Beschichtungssystem in RAL 5005 gemäß LID 1608.03 Führungsscheibenwerkstoff: (K3F) Führungsscheibenwerkstoff: 1.0501 Spindel Werkstoff (K4X) Spindelwerkstoff:1.4021 Druckschraubenwerkstoff: (K7T) 1.4104/ 430F + PTFE/ Glas Stiftschrauben Wst. Pos. 55 (L8J) Werkstoff Stiftschrauben Pos. 55: 1.7225/ SA-193 B7/ SA-320 L7 Sechskantmuttern Wst. Pos. 56 (L9J) Werkstoff Sechskantmuttern Pos. 56: 1.7225 / SA-194 Gr.7 / SA-320 7L Abnahmen: (M33) Nachweis der Prüfung des Einstelldruckes (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4): EN 10204-3.2 (TÜV-Nord) 2.Kennzeichnung, Pos. (1): Material: 664285 Art und Lage der 2. Kennz.: (M25) |
Keine Dokumente...